Godzina dostępności nauczyciela dla rodziców i uczniów w roku szkolnym 2023/24
Strona główna » Uczeń » Godzina dostępności nauczyciela dla rodziców i uczniów w roku szkolnym 2023/24
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | | dzień tygodnia, godzina |
1. | Ostrowska Joanna | – | piątek, 15.05 – 16.05 |
2. | Kostyra – Talarek Mariola | – | wtorek, 15.05 – 16.05 |
3. | Anczarska Monika | – | poniedziałek, 16.00-17.00 |
4. | Buczyński Michał | – | wtorek, 14.15 -15.15 |
5. | ks. Celej Michał | – | czwartek, 14.15-15.15 |
6. | Czajka Natalia | – | wtorek, 07.00 – 08.00 |
7. | Frąckiewicz Andrzej | – | piątek, 15.30 – 16.30 |
8. | Frączek Kamil | – | poniedzałek, 14.15-15.15 |
9. | Frelik Dominik | – | wtorek, 7.00-8.00, s.12 |
10. | Gałązka Ewa | – | poniedziałek, 15.10-16.10, s. 24 |
11. | Gałązka Marcin | – | wtorek, 15.05-16.05 |
12. | Jacak – Pokraka Małgorzata | – | wtorek, 16.00-17.00 |
14. | Jaworska Katrzyna | – | środa, 14.15-15.15 |
15. | Jędrych Mariola | – | wtorek, 14.15-15-15 |
16. | Kędziorek Krzysztof | – | piątek, 15.10-16.10 |
17. | Koronka- Szpyruk Aneta | – | wtorek, 15.05-16.05 |
18. | Kosińska Katarzyna | – | poniedziałek, 14.15-15.15 |
19. | Kot Sławomir | – | czwartek, 16.15-17.15 |
20. | Kotlarska Elzbieta | – | poniedziałek, 14.15-15.15 |
21. | Kotowska Anna | – | wtorek, 14.15-15.15 |
22. | Kowal Dariusz | – | poniedziałek, 15.05-16.05 |
23. | Krupa Agnieszka | – | poniedziałek, 14.15-15.15 |
24. | Kuźbida Robert | – | piątek, 15.05-15.20 |
25. | Kuźnia Joanna | – | wtorek, 15.05-16.05 |
26. | Lipińska Katarzyna | – | poniedziałek, 16.00-17.00 |
27. | Maczkowska Agnieszka | – | poniedziałek, 16.00-17.00, s. 37 |
29. | Michalik Agnieszka | – | środa, 15.05-16.05 |
30. | Misińska Elżbieta | – | czwartek, 15.10-16.10 |
31. | Mitkowska Sylwia | – | piątek, 15.05-16.05 |
32. | Nowak Ewelina | – | poniedziałek, 7.00-8.00 |
33. | Pasik Edyta | – | czwartek, 14.30-15.30 |
34. | Patynowska – Gendek Anna | – | poniedziałek, 14.30-15.30 |
35. | Pawełek Ewa | – | czwartek, 8.50-9.50 |
36. | Piętka Emilia | – | czwartek, 15.05-16.05 |
37. | Pracz Marcin | – | czwartek, 15.05 – 16.05 |
38. | Prożych Aneta | – | piątek, 15.05 – 16.05 |
39. | Radzik Karolina | – | piątek, 7.45-8.45 |
40. | Ratajczak Rafał | – | piątek, 11:35-12:45 |
41. | Robakowski Piotr | – | czwartek, 16.00-17.00 |
42. | Rybicka Beata | – | środa, 15.05-16.05 |
43. | Sobiech Małgorzata | – | wtorek, 15.05-16.05 |
44. | Spasińska Anna | – | poniedziałek 7:00 – 8:00 |
45. | Syrek Sławomir | – | poniedziałek, 16.00-17.00 |
46. | Szarek Andrzej | – | poniedziałek, 15.05-16.05 |
47. | Szarek Danuta | – | środa, 15.10-16.10 |
48. | Thel Anna | – | wtorek, 14.20-15.20 |
49. | Tudek Anna | – | czwartek, 15.30 – 16.30 |
50. | Walenda Jadwiga | – | czwartek, 13.30-14.30 |
51. | Wawer Wojciech | – | piątek, 7.00-8.00 |
52. | Wielgosz Agnieszka | – | czwartek, 15.05-16.05 |
53. | Wilbik Joanna | – | poniedziałek, 7.45-8.45 |
54. | Wrona Renata | – | wtorek, 16.00-17.00 |
55. | Żak Agnieszka | – | wtorek, 15.05-16.05 |
Strona główna » Uczeń » Godzina dostępności nauczyciela dla rodziców i uczniów w roku szkolnym 2023/24